RUNTUNG laras pelog pathet nem(6)
RUNTUNG laras pelog pathet nem(6)
buko; 535. 2356 7654 2165
. 623 5635 . 623 5635
. 612 . 165 2356 3532
5 . 53 6532 5 . 53 6532
. 112 . 112 1231 3216
. 112 . 112 1231 3216
5352 5356 5352 5356
. 356 . 356 7654 2165
. 356 . 356 7654 2165
cakepan:
wus nyo paripurno srinarendro gyo sasmito
kondhur angedhaton miyak angarso tangkepwuri
nuli parekan ceti ngayab lumadi sih ing gusti
1 komentar untuk "RUNTUNG laras pelog pathet nem(6)"
Matursembahnuwun
Silahkan berkomentar dengan sopan dengan koreksinya
Posting Komentar